STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||||||||
I | Số phòng học | 12 | 1.7 m2/hs | |||||||||
II | Loại phòng học | |||||||||||
1 | Phòng học kiên cố | 12 | 1.7 m2/hs | |||||||||
2 | Phòng học bán kiên cố | - | ||||||||||
3 | Phòng học tạm | |||||||||||
4 | Phòng học nhờ | - | ||||||||||
5 | Số phòng học bộ môn | 4(278,4m2 ) | 1,13m2/hs | |||||||||
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 12 | 2.53m2/hs | |||||||||
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1lớp/1phòng học | ||||||||||
8 | Bình quân học sinh/lớp | 12 | 32 hs/phòng | |||||||||
III | Số điểm trường | 1 | ||||||||||
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 20.000m2 | ||||||||||
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 10.000m2 | ||||||||||
VI | Tổng diện tích các phòng | |||||||||||
1 | Diện tích phòng học (m2) : 20phòng | 1020m2 | 2,8m2/hs | |||||||||
2 | Diện tích phòng học bộ môn Sinh (76.5m2) | 76.5m2 | ||||||||||
Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 25m2 | |||||||||||
3 | Diện tích phòng học bộ môn vi tính 2 phòng (m2) | 204 m2 | ||||||||||
4 | Diện tích phòng học bộ môn Ngoại ngữ | 102 m2 | ||||||||||
5 | Diện tích thư viện (m2) | 76m2 | 0.55m2/hs | |||||||||
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) |
|||||||||||
5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | |||||||||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
240 bộ | 240Số bộ/12lớp | |||||||||
1 | Khối lớp 6 | 67 bộ | 67 bộ/3 lớp | |||||||||
2 | Khối lớp 7 | 56 bộ | 56 bộ/3 lớp | |||||||||
3 | Khối lớp 8 | 57 bộ | 57 bộ/3 lớp | |||||||||
4 | Khối lớp 9 | 60 bộ | 60 bộ/3 lớp | |||||||||
4 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | - | ||||||||||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 64 | 33bộ/lớp | |||||||||
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | ||||||||||
1 | Ti vi | 1 | ||||||||||
2 | Cát xét | 1 | ||||||||||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | ||||||||||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | |||||||||||
5 | Máy laptop | 1 | 0.2 bộ/1 lớp | |||||||||
6 | Máy gia sư điện tử Anh văn | |||||||||||
Bộ máy chiếu tích hợp tương tác thông minh | 12 | 1 bộ/lớp | ||||||||||
X | Nhà bếp | 160 m2 | ||||||||||
XI | Nhà ăn | 240 m2 | ||||||||||
Nội dung | Số lượng phòng tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|||||||||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 11 phòng nam, 1 khu phòng nghỉ tổng diện tích 1.528m2 | 378 | 1.5m2/chỗ | ||||||||
XIII | Khu nội trú | |||||||||||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||||||||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||||||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | Đạt chuẩn | Đạt chuẩn | 0.72m2/hs | ||||||||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||||||||
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Có | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | Có | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | www.thcsmyphuoc.bencat.edu.vn | |
XIX | Tường rào xây | Có |
Ý kiến bạn đọc
Ngày ban hành: 24/03/2023. Trích yếu: Triển khai thực hiện Quyết định số 4709/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ GDĐT về việc Ban hành tài liệu Hướng dẫn thực hiện nội dung quyền được chăm sóc sức khỏe và quyền được vui chơi giải trí của trẻ em trong cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành: 24/03/2023
Ngày ban hành: 03/03/2023. Trích yếu: Về việc hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bình Dương số
Ngày ban hành: 03/03/2023
Ngày ban hành: 02/03/2023. Trích yếu: Về việc góp ý dự thảo kế hoạch công tác đảm bảo TTATGT năm 2023 trên địa bàn thị xã Bến Cát
Ngày ban hành: 02/03/2023
Ngày ban hành: 24/02/2023. Trích yếu: Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của ngành giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát
Ngày ban hành: 24/02/2023
Ngày ban hành: 22/02/2023. Trích yếu: Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2023
Ngày ban hành: 22/02/2023